Uzziniet Savu Eņģeļa Numuru
Pusdzimuma efemeri
Auns sievietes un Svaru vīrieša savietojamība
2018. līdz 2026. gadam
Tālāk ir uzskaitīti visi pusseksantiļi pēdējos un nākamajos gados Austrumu laika joslā. Iekļautās planētas un punkti ir Saule caur Plutonu plus Chiron un Patiesais Ziemeļu mezgls.
SSxt (30 ° 00 min)
2018. gada 9. janvārī plkst. 20.45 Ven 2 Sag 36 SSxt
Tno 2 vāciņš 36
2018. gada 11. janvārī pulksten 23:47 27. marts Cap 05 SSxt Nep 27 Aqu 05
2018. gada 12. janvārī 7:28 Jup 28 Pis 15 SSxt Chi 28 Aqu 15
2018. gada 12. janvārī plkst. 21:54 Ven 5 Sag 45 SSxt Plu 5 Cap 45
2018. gada 13. janvāris 14:24 28. marts Cap 20 SSxt Chi 28 Aqu 20
2018. gada 16. janvārī ura ssxt nep
2018. gada 17. janvārī ura ssxt nep
2018. gada 17. janvārī plkst. 12:39 Sun 27 Cap 16 SSxt Nep 27 Aqu 16
2018. gada 18. janvārī plkst. 9:28 Sun 28 Cap 39 SSxt Chi 28 Aqu 39
2018. gada 19. janvāris 2:43 2. marts Aqu 38 SSxt Tno 2 Cap 38
2018. gada 22. janvārī 14:38 Sun 2 Aqu 26 SSxt Tno 2 Cap 26
2018. gada 23. janvāris 13:16 6. marts Aqu 07 SSxt Plu 6 Cap 07
2018. gada 26. janvāris 7:55 Sun 6 Aqu 13 SSxt Plu 6 Cap 13
2018. gada 2. februāris 7:27 Mer 27 Cap 49 SSxt Nep 27 Aqu 49
2018. gada 2. februāris 20:27 Mer 28 Cap 40 SSxt Ven 28 Sag 40
2018. gada 3. februāris 11:59 Mer 29 Cap 40 SSxt Chi 29 Aqu 40
2018. gada 4. februāris 22:24 Mer 1 Aqu 53 SSxt Tno 1 Cap 53
2018. gada 7. februāris plkst. 9:33 Mer 6 Aqu 36 SSxt Plu 6 Cap 36
2018. gada 17. februāris 14:39 Sun 28 Aqu 47 SSxt Ura 28 Pis 47
2018. gada 21. februāris 2:10 Mer 28 Aqu 58 SSxt Ura 28 Pis 58
2018. gada 21. februāris 13:36 29. marts Aqu 00 SSxt Ura 29 Pis 00
2018. gada 25. februāris 11:39 Mer 7 Pis 00 SSxt Jup 7 Ari 00
2018. gada 25. februāris 20:15 Sun 7 Pis 05 SSxt Jup 7 Ari 05
2018. gada 28. februārī plkst. 9:45 Ven 28 Cap 49 SSxt Nep 28 Aqu 49
2018. gada 2. marts 1:49 Ven 0 Aqu 13 SSxt Tno 0 Cap 13
2018. gada 3. marts 4:52 Ven 1 Aqu 32 SSxt Chi 1 Pis 32
2018. gada 6. marts 6:03 9. marts Pis 01 SSxt Jup 9 Ari 01
2018. gada 8. marts 12:23 Ven 7 Aqu 15 SSxt Plu 7 Cap 15
2018. gada 9. marts 1:44 Mer 29. Pis 08 SSxt Nep 29 Aqu 08
2018. gada 10. marts 14:41 Mer 2 Ari 02 SSxt Chi 2 Pis 02
*** Sākas vasaras laiks ***
2018. gada 15. marts 22:10 Ven 16 Aqu 36 SSxt 16. marts Pis 36
2018. gada 20. marts 7:47 Sun 29 Pis 31 SSxt Nep 29 Aqu 31
2018. gada 23. marts 16:27 Sun 2 Ari 51 SSxt Chi 2 Pis 51
2018. gada 27. marts 9:07 Ven 0 Pis 55 SSxt Ura 0 Ari 55
2018. gada 1. aprīlis 22:36 29. marts Pis 55 SSxt Nep 29 Aqu 55
2018. gada 6. aprīlis 17:55 3. marts Ari 40 SSxt Chi 3 Pis 40
2018. gada 10. aprīlis 15:06 Ven 17 Pis 28 SSxt Jup 17 Ari 28
2018. gada 11. aprīlis 7:53 Mer 18 Ari 18 SSxt Ven 18 Pis 18
2018. gada 21. aprīlis 8:49 Ven 0 Ari 26 SSxt Nep 0 Pis 26
2018. gada 22. aprīlis 15:24 Sun 2 Tau 19 SSxt Ura 2 Ari 19
2018. gada 24. aprīlis 2:12 Saule 3 Tau 44 SSxt Ven 3 Ari 44
2018. gada 24. aprīlis 17:53 Ven 4 Ari 32 SSxt Chi 4 Pis 32
2018. gada 15. maijs 15:15 3. marts Tau 23 SSxt Ura 3 Ari 23
2018. gada 17. maijā 3:00 Sun 26 Tau 03 SSxt Jup 26 Ari 03
2018. gada 18. maijs 7:42 Mer 3 Tau 30 SSxt Ura 3 Ari 30
2018. gada 18. maijs 15:30 Ven 3 Tau 30 SSxt Ura 3 Ari 30
2018. gada 2. jūnijs 11:13 Mer 29 Tau 36 SSxt Jup 29 Ari 36
2018. gada 10. jūnijs 10:18 Ven 1 Gem 13 SSxt Jup 1 Tau 13
2018. gada 14. jūnijs 12:11 Mer 25 Gem 22 SSxt Mar 25 Tau 22
2018. gada 23. jūnijs 8:19 1. saule Can 43 SSxt 1. marts Gem 43
2018. gada 26. jūnijs 22:43 4. marts Gem 16 SSxt Jup 4 Tau 16
2018. gada 27. jūnijs 15:07 Mer 22 Can 12 SSxt Ven 22 Gem 12
2018. gada 28. jūnijs 8:20 Jup 4 Tau 30 SSxt Ura 4 Ari 30
2018. gada 21. jūlijs 9:23 Ven 21 Can 18 SSxt Mar 21 Gem 18
2018. gada 26. jūlijs 9:44 Ura 4 Ari 27 SSxt Chi 4 Pis 27
2018. gada 28. jūlijs 9:19 Mer 29 Leo 55 SSxt Ven 29 Can 55
2018. gada 3. septembris 5:05 Ven 15 Vir 26 SSxt Sat 15 Lib 26
2018. gada 8. septembris 9:46 Sun 16 Vir 03 SSxt Sat 16 Lib 03
2018. gada 18. septembris 19:36 Mer 17 Vir 11 SSxt Sat 17 Lib 11
2018. gada 21. oktobris 11:27 Ven 15 Sco 25 SSxt Tno 15 Sag 25
2018. gada 23. oktobris 5:36 Mer 15 Sco 18 SSxt Tno 15 Sag 18
2018. gada 26. oktobris 13:34 Ven 21 Sco 45 SSxt Sat 21 Lib 45
2018. gada 27. oktobris 17:55 Mer 21 Sco 53 SSxt Sat 21 Lib 53
*** Vasaras laiks beidzas ***
2018. gada 6. novembris 14:59 Ven 5 Sag 33 SSxt Plu 5 Cap 33
2018. gada 6. novembris 16:42 Mer 5 Sag 33 SSxt Plu 5 Cap 33
2018. gada 7. novembris 4:29 Sun 14 Sco 37 SSxt Tno 14 Sag 37
2018. gada 16. novembrī 17:45 Sun 24 Sco 13 SSxt Sat 24 Lib 13
2018. gada 24. novembris 18:50 Ura 0 Ari 44 SSxt Chi 0 Pis 44
2018. gada 28. novembrī 13:36 Sun 6 Sag 11 SSxt Plu 6 Cap 11
2018. gada 4. decembrī 23:19 Mer 10 Sag 44 SSxt Ven 10 Cap 44
2018. gada 7. decembris 20:24 Ven 14 Cap 18 SSxt Tno 14 Sag 18
2018. gada 8. decembris 11:13 Mer 6 Sag 30 SSxt Plu 6 Cap 30
2018. gada 13. decembris 12:23 Jup 0 Tau 39 SSxt Ura 0 Ari 39
2018. gada 13. decembris 16:55 Sun 21 Sag 32 SSxt Ven 21 Cap 32
2018. gada 19. decembris 9:52 Ven 28 Cap 35 SSxt Nep 28 Aqu 35
2018. gada 20. decembris 11:32 Mer 6 Sag 55 SSxt Plu 6 Cap 55
2018. gada 21. decembris 18:03 Ven 1 Aqu 28 SSxt Chi 1 Pis 28
2018. gada 26. decembris 8:17 Ven 7 Aqu 08 SSxt Plu 7 Cap 08
2018. gada 4. janvārī plkst. 19.36 Sun 14 Cap 04 SSxt Tno 14 Sag 04
2018. gada 15. janvārī 12:15 Ven 1 Pis 11 SSxt Ura 1 Ari 11
2018. gada 17. janvārī 2:12 Mer 13 Cap 28 SSxt Tno 13 Sag 28
2018. gada 17. janvārī plkst. 19:13 Jup 1 Tau 16 SSxt Ura 1 Ari 16
2018. gada 19. janvārī plkst. 22.55 Saule 29 Cap 29 SSxt Nep 29 Aqu 29
2018. gada 23. janvārī plkst.12.52 Saule 3 Aqu 07 SSxt Chi 3 Pis 07
2018. gada 27. janvārī 9:21 Mer 29 Cap 44 SSxt Nep 29 Aqu 44
2018. gada 28. janvārī 14:28 Sun 8 Aqu 16 SSxt Plu 8 Cap 16
2018. gada 29. janvārī 16:17 Mer 3 Aqu 30 SSxt Chi 3 Pis 30
2018. gada 1. februāris 14:38 Mer 8 Aqu 24 SSxt Plu 8 Cap 24
2018. gada 8. februāris plkst. 4:30 Ven 0 Ari 11 SSxt Nep 0 Pis 11
2018. gada 11. februāris 11:34 Ven 4 Ari 03 SSxt Jup 4 Tau 03
2018. gada 11. februāris 17:35 Ven 4 Ari 20 SSxt Chi 4 Pis 20
2018. gada 15. februāris 4:25 Mer 2 Pis 26 SSxt Ura 2 Ari 26
2018. gada 21. februāris 18:58 Sun 2 Pis 45 SSxt Ura 2 Ari 45
2018. gada 23. februāris 23:01 Mer 18 Pis 28 SSxt Ven 18 Ari 28
2018. gada 3. marts 3:10 Mer 1 Ari 05 SSxt Nep 1 Pis 05
2018. gada 5. marts plkst. 8:30 Plu 9 Cap 14 SSxt Tno 9 Sag 14
2018. gada 8. marts 12:13 Ven 3 Tau 36 SSxt Ura 3 Ari 36
2018. gada 8. marts 9:40 Mer 6 Ari 04 SSxt Chi 6 Pis 04
*** Sākas vasaras laiks ***
2018. gada 11. marts 11:46 Mer 6 Ari 47 SSxt Ven 6 Tau 47
2018. gada 14. marts 12:53 Mer 6 Ari 25 SSxt Chi 6 Pis 25
2018. gada 21. marts 11:09 Mer 1 Ari 44 SSxt Nep 1 Pis 44
2018. gada 21. marts 19:24 1. saule Ari 45 SSxt Nep 1 Pis 45
2018. gada 27. marts 7:44 Sun 7 Ari 13 SSxt Chi 7 Pis 13
2018. gada 2. aprīlis 23:34 Sun 13 Ari 47 SSxt Jup 13 Tau 47
2018. gada 19. aprīlis 11:05 Mer 2 Ari 35 SSxt Nep 2 Pis 35
2018. gada 24. aprīlis 19:12 Mer 8 Ari 41 SSxt Chi 8 Pis 41
2018. gada 25. aprīlis 23:12 Sun 6 Tau 18 SSxt Ura 6 Ari 18
2018. gada 30. aprīlis 16:54 Ven 20 Gem 11 SSxt Jup 20 Tau 11
2018. gada 3. maijs 10:54 Mer 20 Ari 49 SSxt Jup 20 Tau 49
2018. gada 13. maijs 12:22 Mer 7 Tau 07 SSxt Ura 7 Ari 07
2018. gada 14. maijs 4:54 Sun 23 Tau 58 SSxt Ven 23 Gem 58
2018. gada 16. maijs 16:40 Ven 23 Gem 57 SSxt Jup 23 Tau 57
2018. gada 21. maijs 4:24 Mer 23 Tau 20 SSxt Ven 23 Gem 20
2018. gada 6. jūnijs 18:01 Mer 28 Gem 54 SSxt Jup 28 Tau 54
2018. gada 13. jūnijs 8:27 Mer 11 Can 20 SSxt Ven 11 Gem 20
2018. gada 19. jūnijs 1:03 22. marts Vir 47 SSxt Sat 22 Lib 47
2018. gada 23. jūnijs 15:10 Sun 2 Can 42 SSxt Jup 2 Gem 42
2018. gada 28. jūnijs 16:14 Sun 7 Can 31 SSxt Ven 7 Gem 31
2018. gada 9. augusts 1:14 Mer 1 Leo 29 SSxt Ven 1 Can 29
2018. gada 11. augusts 16:06 Ura 8 Ari 12 SSxt Chi 8 Pis 12
2018. gada 21. augusts 12:06 Ven 13 Can 23 SSxt Jup 13 Gem 23
2018. gada 24. augusts 4:53 0 Mar 0 Sco 28 SSxt Tno 0 Sag 28
2018. gada 24. augusts 15:14 Mer 16 Leo 33 SSxt Ven 16 Can 33
2018. gada 15. septembris 12:50 Mer 27 Vir 44 SSxt Sat 27 Lib 44
2018. gada 17. septembris 12:36 Sat 27 Lib 57 SSxt Tno 27 Sco 57
2018. gada 20. septembris 16:50 svētdiena 28 Vir 17 SSxt Sat 28 Lib 17
2018. gada 3. oktobris 3:28 Mer 26 Lib 48 SSxt Tno 26 Sco 48
2018. gada 3. oktobris 18:24 Mer 27 Lib 44 SSxt Mar 27 Sco 44
2018. gada 7. oktobris plkst. 5:30 0 marts 0 Sag 11 SSxt Sat 0 Sco 11
2018. gada 17. oktobris 12:30 7. marts Sag 11 SSxt Plu 7 Cap 11
2018. gada 19. oktobris 3:35 Sun 26 Lib 20 SSxt Tno 26 Sco 20
2018. gada 30. oktobris 9:01 Ven 3 Lib 01 SSxt Sat 3 Sco 01
3 Nov 2018 2:56 Mer 3 Sag 25 SSxt Sat 3 Sco 25
*** Vasaras laiks beidzas ***
2018. gada 8. novembris plkst. 12:23 Mer 4 Sag 04 SSxt Sat 4 Sco 04
2018. gada 11. novembris 16:03 26. marts Sag 04 SSxt Tno 26 Sco 04
2018. gada 13. novembrī pulksten 12:14 Ura 4 Ari 59 SSxt Chi 4 Pis 59
2018. gada 15. novembrī plkst. 4:26 Mer 28 Sco 42 SSxt Mar 28 Sag 42
2018. gada 17. novembrī plkst. 9:19 Mer 25 Sco 07 SSxt Ven 25 Lib 07
2018. gada 18. novembrī 15:41 Ven 26 Lib 03 SSxt Tno 26 Sco 03
2018. gada 22. novembris 11:59 Saule 0 Sag 48 SSxt Ven 0 Sco 48
2018. gada 27. novembrī plkst. 22:30 Sun 6 Sag 18 SSxt Sat 6 Sco 18
2018. gada 29. novembrī 20:03 Sun 8 Sag 14 SSxt Plu 8 Cap 14
2018. gada 6. decembris 10:01 Sun 14 Sag 54 SSxt Mar 14 Cap 54
2018. gada 16. decembris 20:08 Mer 8 Sag 15 SSxt Sat 8 Sco 15
2018. gada 17. decembris 12:45 Saule 25 Sag 42 SSxt Tno 25 Sco 42
2018. gada 17. decembris 5:25 Mer 8 Sag 49 SSxt Plu 8 Cap 49
2018. gada 23. decembris 1:05 Ven 8 Sag 49 SSxt Sat 8 Sco 49
2018. gada 23. decembris 4:53 Ven 9 Sag 01 SSxt Plu 9 Cap 01
2018. gada 27. decembris 12:52 Mar 0 Aqu 57 SSxt Nep 0 Pis 57
2018. gada 28. decembris 10:10 Mer 25 Sag 28 SSxt Tno 25 Sco 28
2018. gada 2. janvārī 14:59 6. marts Aqu 07 SSxt Chi 6 Pis 07
2018. gada 4. janvārī 18:02 Ven 24 Sag 44 SSxt Tno 24 Sco 44
2018. gada 6. janvārī plkst. 12:41 Mer 8 Cap 48 SSxt Mar 8 Aqu 48
2018. gada 6. janvārī plkst. 23:17 9. marts Aqu 32 SSxt Plu 9 Cap 32
2018. gada 20. janvārī 2:05 Mer 1 Aqu 40 SSxt Nep 1 Pis 40
2018. gada 21. janvāris plkst. 8:58 1. saule Aqu 42 SSxt Nep 1 Pis 42
2018. gada 23. janvāris 7:59 Mer 7 Aqu 11 SSxt Chi 7 Pis 11
2018. gada 25. janvāris 1:38 Mer 10 Aqu 10 SSxt Plu 10 Cap 10
2018. gada 26. janvārī plkst. 23.05 Sun 7 Aqu 23 SSxt Chi 7 Pis 23
2018. gada 29. janvārī pulksten 20:23 Sun 10 Aqu 19 SSxt Plu 10 Cap 19
2018. gada 1. februāris 23:17 Ven 0 Aqu 05 SSxt Mar 0 Pis 05
2018. gada 3. februāris 15:21 Ven 2 Aqu 10 SSxt Nep 2 Pis 10
2018. gada 8. februāris 9:36 Ven 8 Aqu 08 SSxt Chi 8 Pis 08
2018. gada 8. februāris 23:14 Mer 5 Pis 58 SSxt Ura 5 Ari 58
2018. gada 9. februāris 10:49 5. marts Pis 59 SSxt Ura 5 Ari 59
2018. gada 10. februāris 10:03 Ven 10 Aqu 40 SSxt Plu 10 Cap 40
2018. gada 24. febr. 23:28 Sun 6 Pis 44 SSxt Ura 6 Ari 44
2018. gada 3. marts 12:58 Ven 7 Pis 05 SSxt Ura 7 Ari 05
*** Sākas vasaras laiks ***
2018. gada 11. marts 16:21 Mer 7 Pis 31 SSxt Ura 7 Ari 31
2018. gada 16. marts 9:04 PM 3. marts Ari 43 SSxt Nep 3 Pis 43
2018. gada 19. marts 14:20 Mer 5 Pis 49 SSxt 5. marts Ari 49
2018. gada 24. marts 6:59 3. svētdiena Ari 58 SSxt Nep 3 Pis 58
2018. gada 25. marts 4:22 Ven 4 Ari 00 SSxt Nep 4 Pis 00
2018. gada 25. marts 9:34 Mer 8 Pis 17 SSxt Ura 8 Ari 17
2018. gada 26. marts 9:11 11. marts Ari 03 SSxt Chi 11 Pis 03
2018. gada 31. marts 1:53 Ven 11 Ari 19 SSxt Chi 11 Pis 19
2018. gada 31. marts 18:32 Sun 11 Ari 22 SSxt Chi 11 Pis 22
2018. gada 5. aprīlis 13:41 Mer 18 Pis 51 SSxt Mar 18 Ari 51
2018. gada 7. aprīlī mer ssxt ven
2018. gada 17. aprīlis 1:14 Mer 4 Ari 41 SSxt Nep 4 Pis 41
2018. gada 21. aprīlis 20:42 Mer 12 Ari 28 SSxt Chi 12 Pis 28
2018. gada 23. aprīlis 3:40 Ven 9 Tau 54 SSxt Ura 9 Ari 54
2018. gada 28. aprīlis 23:51 Ven 17 Tau 07 SSxt Jup 17 Gem 07
2018. gada 30. aprīlis 7:27 Sun 10 Tau 16 SSxt Ura 10 Ari 16
2018. gada 4. maijs 9:56 10. marts Tau 29 SSxt Ura 10 Ari 29
2018. gada 6. maijs 16:57 Mer 10 Tau 36 SSxt Ura 10 Ari 36
2018. gada 9. maijs 16:12 Sun 19 Tau 21 SSxt Jup 19 Gem 21
2018. gada 10. maijs 22:22 Mer 19 Tau 38 SSxt Jup 19 Gem 38
2018. gada 19. maijs 10:40 21. marts Tau 29 SSxt Jup 21 Gem 29
2018. gada 31. maijs 12:20 Mer 29 Gem 49 SSxt Mar 29 Tau 49
2018. gada 6. jūnijs 14:54 Ven 4 Can 31 SSxt Mar 4 Gem 31
2018. gada 27. jūnijs 22:12 Ven 0 Leo 28 SSxt Jup 0 Can 28
2018. gada 1. jūlijs 17:54 Mer 22 Can 03 SSxt 22. marts Gem 03
2018. gada 11. jūlijs 7:08 Mer 16 Can 40 SSxt Ven 16 Leo 40
2018. gada 21. jūlijs 20:11 Sun 29 Can 22 SSxt Ven 29 Leo 22
2018. gada 30. jūlijs 13:46 Sun 7 Leo 43 SSxt Jup 7 Can 43
2018. gada 12. augusts 6:01 Sun 19 Leo 52 SSxt Mar 19 Can 52
2018. gada 14. augusts 3:57 Mer 10 Leo 43 SSxt Jup 10 Can 43
2018. gada 21. augusts 19:29 Mer 26 Leo 05 SSxt 26. marts 05
2018. gada 21. augusts 9:46 Ven 6 Lib 24 SSxt Sat 6 Sco 24
2018. gada 21. augusts 22:51 Ura 12 Ari 02 SSxt Chi 12 Pis 02
2018. gada 25. augusts 1:05 Ven 10 Lib 07 SSxt Tno 10 Sco 07
2018. gada 4. septembrī plkst. 23:51 Mer 22 Vir 55 SSxt Ven 22 Lib 55
2018. gada 14. septembris 6:13 Mer 8 Lib 20 SSxt Sat 8 Sco 20
2018. gada 14. septembris 13:47 Mer 8 Lib 49 SSxt Tno 8 Sco 49
2018. gada 24. septembris 22:52 17. marts Leo 38 SSxt Jup 17 Can 38
2018. gada 30. septembris 23:16 Sun 8 Lib 07 SSxt Tno 8 Sco 07
2018. gada 3. oktobris 3:34 Sun 10 Lib 16 SSxt Sat 10 Sco 16
2018. gada 14. oktobris 17:35 Ven 7 Sag 49 SSxt Tno 7 Sco 49
2018. gada 15. oktobris 23:18 Ven 9 Sag 09 SSxt Plu 9 Cap 09
2018. gada 18. oktobris 15:16 Ven 12 Sag 01 SSxt Sat 12 Sco 01
2018. gada 24. oktobris 3:27 Mer 17 Sco 49 SSxt Ven 17 Sag 49
*** Vasaras laiks beidzas ***
2018. gada 9. novembris 20:02 Ura 9 Ari 10 SSxt Chi 9 Pis 10
2018. gada 29. novembrī plkst. 8:43 Saule 7 Sag 30 SSxt Tno 7 Sco 30
2018. gada 2. decembris 1:50 Sun 10 Sag 15 SSxt Plu 10 Cap 15
2018. gada 9. decembris 11:09 Mer 7 Sag 01 SSxt Tno 7 Sco 01
2018. gada 9. decembris 20:31 Saule 18 Sag 09 SSxt Sat 18 Sco 09
2018. gada 11. decembris 18:24 Mer 10 Sag 34 SSxt Plu 10 Cap 34
2018. gada 17. decembris 3:40 Mer 18 Sag 55 SSxt Sat 18 Sco 55
2018. gada 20. decembris 5:31 6. marts Lib 16 SSxt Tno 6 Sco 16
2018. gada 20. decembrī 11:29 Sun 28 Sag 57 SSxt Ven 28 Cap 57
2018. gada 23. decembris 12:41 Mer 28 Sag 55 SSxt Ven 28 Cap 55
2018. gada 13. janvārī pulksten 8:09 Mer 3 Aqu 36 SSxt Nep 3 Pis 36
2018. gada 18. janvāris 2:46 Mer 10 Aqu 45 SSxt Chi 10 Pis 45
2018. gada 18. janvārī plkst. 19:11 Mer 11 Aqu 53 SSxt Plu 11 Cap 53
2018. gada 21. janvāris 4:26 Mer 15 Aqu 48 SSxt Ven 15 Cap 48
2018. gada 23. janvārī plkst. 19:20 Sun 3 Aqu 55 SSxt Nep 3 Pis 55
2018. gada 29. janvāris 7:54 22. marts Lib 26 SSxt Sat 22 Sco 26
2018. gada 31. janvārī 5:11 Sun 11 Aqu 27 SSxt Chi 11 Pis 27
2018. gada 1. februāris 1:39 Sun 12 Aqu 19 SSxt Plu 12 Cap 19
2018. gada 2. februāris 8:15 Saule 13 Aqu 37 SSxt Ven 13 Cap 37
2018. gada 21. febr. 12:08 Mer 20 Aqu 57 SSxt Ven 20 Cap 57
2018. gada 1. marts 4:20 Sun 10 Pis 42 SSxt Ura 10 Ari 42
*** Sākas vasaras laiks ***
2018. gada 12. marts 5:25 Ven 5 Aqu 40 SSxt Nep 5 Pis 40
2018. gada 20. marts 10:56 Ven 13 Aqu 25 SSxt Plu 13 Cap 25
2018. gada 21. marts 13:24 Ven 14 Aqu 30 SSxt Chi 14 Pis 30
2018. gada 26. marts 18:41 Sun 6 Ari 11 SSxt Nep 6 Pis 11
2018. gada 27. marts 2:40 Mer 12 Pis 07 SSxt Ura 12 Ari 07
2018. gada 29. marts 7:04 22. marts Lib 44 SSxt Sat 22 Sco 44
2018. gada 5. aprīlis 1:16 Sun 15 Ari 21 SSxt Chi 15 Pis 21
2018. gada 10. aprīlis 7:43 Mer 4 Ari 57 SSxt Ven 4 Pis 57
2018. gada 11. aprīlis 6:47 Mer 6 Ari 41 SSxt Nep 6 Pis 41
2018. gada 16. aprīlis 5:57 Mer 15 Ari 57 SSxt Chi 15 Pis 57
2018. gada 18. aprīlis 12:54 Ven 13 Pis 22 SSxt Ura 13 Ari 22
2018. gada 29. aprīlis 18:53 Mer 14 Tau 01 SSxt Ura 14 Ari 01
2018. gada 4. maijs 15:43 Sun 14 Tau 16 SSxt Ura 14 Ari 16
2018. gada 9. maijs 7:42 Ven 7 Ari 20 SSxt Nep 7 Pis 20
2018. gada 17. maijs 18:42 Mer 17 Gem 45 SSxt Jup 17 Can 45
2018. gada 17. maijs 22:42 Ven 17 Ari 15 SSxt Chi 17 Pis 15
2018. gada 11. jūnijs 9:55 Ven 15 Tau 51 SSxt Ura 15 Ari 51
2018. gada 13. jūnijs 23:17 Saule 23 Gem 01 SSxt Jup 23 Can 01
2018. gada 21. jūnijs 9:18 Mer 27 Gem 40 SSxt Ven 27 Tau 40
2018. gada 25. jūnijs 19:28 Mer 25 Gem 31 SSxt Jup 25 Can 31
2018. gada 27. jūnijs 12:03 17. marts Lib 04 SSxt Sat 17 Sco 04
2018. gada 1. jūlijs 16:20 Sun 9 Can 55 SSxt Ven 9 Gem 55
2018. gada 12. jūlijs 12:04 Mer 29 Gem 03 SSxt Jup 29 Can 03
2018. gada 18. jūlijs plkst. 9:45 Ven 0 Can 35 SSxt Jup 0 Leo 35
2018. gada 19. augusts 14:07 Mer 7 Vir 34 SSxt Jup 7 Leo 34
2018. gada 22. augusts 8:45 Mer 12 Vir 32 SSxt Ven 12 Leo 32
2018. gada 24. augusts 1:26 Ura 16 Ari 05 SSxt Chi 16 Pis 05
2018. gada 26. augusts 18:11 Mer 20 Vir 00 SSxt Tno 20 Lib 00
2018. gada 29. augusts 4:29 19. marts Sco 53 SSxt Tno 19 Lib 53
2018. gada 3. septembris 12:22 Sun 10 Vir 37 SSxt Jup 10 Leo 37
2018. gada 12. septembris 4:26 Sun 19 Vir 30 SSxt Tno 19 Lib 30
2018. gada 16. septembris 5:49 Mer 19 Lib 11 SSxt Sat 19 Sco 11
2018. gada 16. septembris 5:50 Ven 13 Vir 15 SSxt Jup 13 Leo 15
2018. gada 19. septembris 12:08 Sat 19 Sco 28 SSxt Tno 19 Lib 28
2018. gada 21. septembris 3:57 Ven 19 Vir 22 SSxt Tno 19 Lib 22
2018. gada 29. septembris 20:52 11. marts Sag 01 SSxt Plu 11 Cap 01
2018. gada 1. oktobris 12:20 Mer 1 Sco 38 SSxt Ven 1 Lib 38
2018. gada 15. oktobris 6:51 Sun 22 Lib 01 SSxt Sat 22 Sco 01
2018. gada 15. oktobris 8:24 22. marts Sag 01 SSxt Sat 22 Sco 01
2018. gada 17. oktobris 12:20 Ven 22 Lib 15 SSxt Sat 22 Sco 15
2018. gada 17. oktobris 15:19 Mer 22 Lib 16 SSxt Sat 22 Sco 16
*** Vasaras laiks beidzas ***
2018. gada 4. novembrī 15:51 Mer 24 Lib 20 SSxt Sat 24 Sco 20
2018. gada 7. novembrī plkst. 9:47 Ven 19 Sco 07 SSxt Tno 19 Lib 07
2018. gada 11. novembris 3:34 Sun 18 Sco 52 SSxt Tno 18 Lib 52
2018. gada 14. novembrī 6:29 Ura 13 Ari 09 SSxt Chi 13 Pis 09
2018. gada 20. novembrī 19:48 Mer 18 Sco 47 SSxt Tno 18 Lib 47
2018. gada 26. novembris 3:28 Ven 12 Sag 00 SSxt Plu 12 Cap 00
2018. gada 4. decembris 6:51 Sun 12 Sag 15 SSxt Plu 12 Cap 15
2018. gada 5. decembris 16:47 Mer 12 Sag 17 SSxt Plu 12 Cap 17
2018. gada 9. decembris 5:17 Ven 28 Sag 24 SSxt Sat 28 Sco 24
2018. gada 11. decembris 5:02 4. marts Aqu 59 SSxt Nep 4 Pis 59
2018. gada 16. decembris 11:13 Mer 29 Sag 14 SSxt Sat 29 Sco 14
2018. gada 19. decembris 18:34 Ven 11 Cap 39 SSxt Mar 11 Aqu 39
2018. gada 21. decembris 5:51 12. marts Aqu 48 SSxt Plu 12 Cap 48
2018. gada 21. decembris 13:08 Saule 29 Sag 47 SSxt Sat 29 Sco 47
2018. gada 22. decembris 2:40 13. marts Aqu 28 SSxt Chi 13 Pis 28
2018. gada 28. decembrī 14:00 Mer 18 Cap 32 SSxt Mar 18 Aqu 32
2018. gada 7. janvārī pulksten 20:34 Ven 5 Aqu 34 SSxt Nep 5 Pis 34
2018. gada 8. janvāris 13:56 Mer 5 Aqu 36 SSxt Nep 5 Pis 36
2018. gada 14. janvārī 7:20 Ven 13 Aqu 38 SSxt Plu 13 Cap 38
2018. gada 14. janvārī pulksten 20:45 Ven 14 Aqu 20 SSxt Chi 14 Pis 20
2018. gada 15. janvārī pulksten 1:25 Mer 13 Aqu 40 SSxt Plu 13 Cap 40
2018. gada 15. janvārī plkst. 19:44 Mer 14 Aqu 22 SSxt Chi 14 Pis 22
2018. gada 26. janvāris 5:30 Sun 6 Aqu 09 SSxt Nep 6 Pis 09
2018. gada 26. janvāris 6:38 Mer 14 Aqu 53 SSxt Chi 14 Pis 53
2018. gada 27. janvāris 3:23 Mer 14 Aqu 04 SSxt Plu 14 Cap 04
2018. gada 28. janvārī 10:26 Mer 12 Aqu 40 SSxt Mar 12 Pis 40
2018. gada 29. janvārī 2:30 no 13. marta Pis 12 SSxt Ura 13 Ari 12
2018. gada 2. februāris 1:34 Mer 7 Aqu 02 SSxt Ven 7 Pis 02
2018. gada 2. februāris 14:52 Mer 6 Aqu 24 SSxt Nep 6 Pis 24
2018. gada 3. februāris 6:17 Sun 14 Aqu 18 SSxt Plu 14 Cap 18
2018. gada 4. februāris 7:45 Sun 15 Aqu 22 SSxt Chi 15 Pis 22
2018. gada 7. februāris 6:54 Ven 13 Pis 31 SSxt Ura 13 Ari 31
